Редкоземельный ферросилиций-магниевый нодулятор превращает чешуйчатый графит в сфероидальный графит, который значительно улучшает прочность чугуна и выполняет функции дегазации, десульфуризации и раскисления.
Type | Content of Elements | |||||||||
%RE | %Ce/RE | %Mg | %Ca | %Si | %Mn | %Ti | %MgO | %Al | %Fe | |
REMgSiFe-01CeA | 0.5-2.0 | ≥46 | 4.5-5.5 | 1.0-3.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | Rest |
REMgSiFe-01CeB | 0.5-2.0 | ≥46 | 5.5-6.5 | 1.0-3.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | Rest |
REMgSiFe-01CeC | 0.5-2.0 | ≥46 | 6.5-7.5 | 1.0-2.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | Rest |
REMgSiFe-01CeD | 0.5-2.0 | ≥46 | 7.5-8.5 | 1.0-2.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | Rest |
REMgSiFe-03CeA | 2.0-4.0 | ≥46 | 6.0-8.0 | 1.0-2.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | Rest |
REMgSiFe-03CeB | 2.0-4.0 | ≥46 | 6.0-8.0 | 2.0-3.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | Rest |
REMgSiFe-03CeC | 2.0-4.0 | ≥46 | 7.0-9.0 | 1.0-2.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | Rest |
REMgSiFe-03CeD | 2.0-4.0 | ≥46 | 7.0-9.0 | 2.0-3.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | Rest |
REMgSiFe-05CeA | 4.0-6.0 | ≥46 | 7.0-9.0 | 1.0-2.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | Rest |
REMgSiFe-05CeB | 4.0-6.0 | ≥46 | 7.0-9.0 | 2.0-3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | Rest |
REMgSiFe-07CeA | 6.0-8.0 | ≥46 | 7.0-9.0 | 1.0-2.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | Rest |
REMgSiFe-07CeB | 6.0-8.0 | ≥46 | 7.0-9.0 | 2.0-3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | Rest |
REMgSiFe-07CeC | 6.0-8.0 | ≥46 | 9.0-11.0 | 1.0-3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | Rest |
1. Никелево-магниевый нодулизатор часто используется для производства высоконикелевого аустенитного высокопрочного чугуна.
2. Нодулизатор алюминия с низким содержанием алюминия используется для отливок, склонных к подкожным дефектам пор, и отливок, требующих низкого содержания алюминия в расплавленном чугуне.
3.T Нодулизатор, изготовленный из чистого Ce и чистого La, имеет менее чистые включения и круглые графитовые шарики после сфероидизации.
4.T Нодулизатор, изготовленный из тяжелых редкоземельных элементов на основе иттрия, подходит для отливок большого сечения, задерживая сфероидизирующую рецессию и предотвращая образование массивного графита.
5.Sb, содержащий нодулизатор, применяется для производства перлитного чугуна с шаровидным графитом.
6. Нодулизатор с низким содержанием кремния подходит для литейных предприятий, которые используют большое количество переработанных материалов.